產品概述
一,產品介紹
家具建材甲醛VOC釋放量環境艙的設計參考標準 測試和材料協會標準 1、 ASTMD5116-97《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》 2、 ASTMD6330-98《規定測試條件下小型環境箱測定木制板材中VOCS(除甲醛)釋放的標準操作》 3、 ASTMD6670-01《全尺度環境箱測定室內材料和產品VOCS中釋放的標準操作》 1、 E133396《大型環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》 2、 ASTMD6007-02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
家具建材甲醛VOC釋放量環境艙試樣(表面)的固化
常用于樣品測試制作的試樣要確保在23℃±20℃下在60min~24h的時間段內固化。固化時間段要足以使膠黏劑表面固化并維持膠黏劑表面形狀井且可以穩定VOC的排放狀態,避免膠黏劑從試樣上脫落下來。試樣在固化階段的環境盡可能保持環境清潔,避免試樣吸附化學污染物質特別要注意從其他的試樣中揮發出的化學物質,
注1:不能確保試樣在標準狀態下固化時,圖化環境的溫度妥記錄在報告書中,固化過程中若溫度發生變化,則要記錄/高沮度和/低溫度值。但是,固化期問溫度不能超過28℃
注2:試樣在固化過程中試樣允許接觸氣流,例如,允許試樣在風速為0.3m/s的氣流下固化,但是要避免試樣受到其他VoC揮發源的影響。
注3:試樣的固化時間要選擇可以使膠黏劑表面固化或是維持膠黏劑形狀的時間,范圍在6.2所示的固化時間
二,技術參數
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | |||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||||||||




