產品概述
玩具VOC釋放量環境倉的中國標準:
a、《人造板及飾面人造板理化性能測試方法》(GB/T17657-2013)
b、《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質*》(GB18584-2001)
c、《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放*》(GB18587—2001)
d、《環境標志產品技術要求 人造板及其制品》(HJ 571-2010)
e、《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》(GB 18580-2017)
f、《室內空氣質量標準》(GB/T 18883-2002)
g、《環境標志產品技術要求 水性涂料》(HJ/T 201-2005)
h、《環境標志產品技術要求 膠粘劑》(HJ/T 220-2005)
i、《環境標志產品技術要求 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料》(HJ/T 414-2007)
j、《室內空氣-第9部:建筑產品與家飾逸散揮發性有機化合物之測定-試驗箱法》(ISO 16000-9-2011)
k、《甲醛釋放量檢測用1M3氣候箱》(LY/T1980一2011)
l、《樂器有毒有害物質釋放量標準》(GB/T 28489-2012)
M、 GB31107-2014《家具中揮發性有機化合物檢測用氣候艙通用技術條件》
N、 GB18584-2001室內裝飾裝修材料木家具中有害物質
玩具VOC釋放量環境倉的使用方法:
1、打開水箱加水閥蓋,分別在露點水箱和溫度水箱中將水加到水位,并旋緊開關。
2、將設備電源插頭插入大于16A以上的電源插座內。
3、打開箱體上的“啟動"開關,15秒鐘以后儀表有顯示,若儀表上不出現鳴叫和報警,說明水位正常。
4、將氣體流量計的刻度調至1m3/H的流量并觀察露點水塔玻璃管內的水位,一般水泵和氣泵同時工作時,水位會處于一個相對穩定的狀態,并一直保持這個狀態。
5、當需要觀察箱內工作狀態時,可點擊“照明開關"選擇照明。
6、溫控水箱內的水2個月一換,露點水塔內的水1個月一換(蒸餾水或去離子水)。
不得再低于零度環境下存儲、使用本設備;如果必須在零度以下的環境下放置,必須全部排空設備內的水(管路、熱交換器、水泵、水箱、水塔)。
技術參數:
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | |||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||||||||




